| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | iPhone 18 Pro Max | 2026-09-18 | 6.9″ OLED 1320×2868,120Hz | A20 Pro | 12GB / 256GB–2TB | 5,391mAh(nano-SIM 版)/ PD3.2,15 分钟充 50% / 25W(国行 15W) | 48MP f/1.5–4.0 主摄 + 48MP 4x 潜望 + 48MP f/2.2 超广角 | 18MP f/1.9 | 249g / 8.8mm | 铝 | iOS 27 | ¥10,999 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | Galaxy S26 Ultra | 2026-02-26 | 6.9″ AMOLED 2X 3120×1440,120Hz | 骁龙 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 12/16GB / 256GB–1TB | 5,000mAh / 60W / 25W | 200MP f/1.4 主摄 + 50MP f/1.9 超广角 + 50MP f/2.9 长焦 5x + 10MP f/2.4 长焦 3x | 12MP f/2.2 | 214g / 7.9mm | Armor Aluminum 2,Gorilla Armor 2 | Android 16,One UI 8.5 | ¥9,999(10 月涨至 ¥10,999) |
| 一加 | 一加 16 | 2026-10-12 | 6.78″ LTPO AMOLED 1272×2772,165Hz(游戏 185Hz) | 骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 | 12–16GB / 256GB–1TB | 9,000mAh / 100W / 50W | 200MP f/1.6 主摄 + 50MP 3x 潜望 f/2.6 + 50MP f/2.0 超广角 | 50MP f/2.0 | 217/220g / 8.45–8.55mm | 铝 | ColorOS 17 / Android 17 | ¥5,999 |
| iQOO | iQOO 16 | 2026-09-29 | 6.85″ AMOLED 1440×3168,165Hz | 骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 + Q4 | 12–16GB / 256GB–1TB | 8,400mAh / 100W / 40W | 50MP f/1.7 主摄 + 50MP 3x 潜望 f/2.7 + 50MP f/2.1 超广角 | 32MP f/2.2 | 222.5–229.8g / 8.3–8.6mm | 铝 | OriginOS 7 / Android 17 | ¥5,999 |
| 荣耀 | Magic9 Pro Max | 2026-09-28 | 6.8″ LTPO OLED 1320×2868,1–120Hz | 骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 | 12–16GB / 256GB–1TB | 8,800mAh / 100W / 80W | 200MP f/1.6 主摄 + 200MP 3.5x 潜望 f/2.6 + 50MP f/2.0 超广角 | 55MP f/2.0 | 233g / 8.6mm | 铝 | MagicOS 11 / Android 17 | ¥6,499 |
| 小米 | 小米 18 Pro | 2026-09-23 | 6.4″ LTPO AMOLED 1120×2436,120Hz + 2.7″ 背屏 | 骁龙 8 Elite Gen 6 | 12–16GB / 256GB–1TB | 7,000mAh / 100W / 50W | 200MP f/1.7 主摄 + 200MP 3.2x 潜望 f/2.4 + 50MP f/2.4 超广角 | 50MP f/2.2 | 203/208g / 8.5mm | 铝 | HyperOS 4 / Android 17 | ¥5,999 |
| 小米 | 小米 18 Pro Max | 2026-09-23 | 6.9″ 1208×2624,120Hz + 2.9″ 背屏 | 骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 | 12–16GB / 256GB–1TB | 8,500mAh / 100W / 50W | 200MP f/1.7 主摄 + 200MP 3.2x 潜望 f/2.4 + 50MP f/2.4 超广角 | 50MP f/2.2 | 235/240g / 8.4mm | 铝 | HyperOS 4 / Android 17 | ¥6,999 |
| 努比亚 | 红魔 12 Pro+ | 2026-10-15 | 6.85″ 2688×1216,185Hz | 骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 | 12–16GB / 256GB–1TB | 8,400mAh / 120W / 80W | 50MP 主摄 + 50MP 超广角(无长焦) | 16MP 屏下 | 223g / 8.55mm | 未注明 | REDMAGIC OS 12 / Android 17 | ¥6,999 |
| 荣耀 | Win 2(电竞,双风扇) | 2026-10-21 | 6.89″ OLED 1440×3104,185Hz | 骁龙 8 Elite Extreme Gen 6 | 12–16GB / 256GB–1TB | 10,100mAh / 100W / 80W | 200MP f/1.9 主摄 + 12MP 超广角(无长焦) | 50MP f/2.0 | 237g / 8.5mm | 玻纤后盖,金属中框 | MagicOS 11 / Android 17 | ¥5,499 |
| 荣耀 | Win RT2(电竞,单风扇) | 2026-10-21 | 6.89″ OLED 1440×3104,185Hz | 骁龙 8 Elite Gen 5 | 12–16GB / 256GB–512GB | 12,070mAh / 90W / 无无线充电 | 200MP f/1.9 主摄 + 12MP 超广角(无长焦) | 50MP f/2.0 | 238g / 8.5mm | 金属中框 | MagicOS 11 / Android 17 | ¥4,199 |
| 荣耀 | Win Turbo2(电竞,无风扇) | 2026-10-21 | 6.89″ OLED 1440×3104,185Hz | 骁龙 8s Gen 4 | 8–16GB / 256GB–512GB | 12,070mAh / 80W* / 无无线充电 | 50MP f/1.9 主摄 + 12MP 超广角(无长焦) | 50MP | 235g / 8.5mm | 金属中框 | MagicOS 11 / Android 17 | ¥3,199 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO | Find X10 Pro Max | 2026-09-22(国行) | 6.78″ LTPO AMOLED 1272×2772,120Hz(游戏 144Hz) | 天玑 9600 Pro | 12–16GB / 256GB–1TB | 8,000mAh(国行;欧版 7,150mAh)/ 80W / 50W | 200MP f/1.5 主摄 + 200MP 3x 潜望 f/2.1 + 200MP f/2.2 超广角 | 50MP f/2.0 | 233/235g / 8.4mm | 铝 | ColorOS 17 / Android 17 | ¥6,799 |
| vivo | X500 Pro Max | 2026-09-24(上市) | 6.85″ 1440×3168,144Hz | 天玑 9600 Pro | 12–16GB / 256GB–1TB | 8,000mAh / 90W / 40W | 50MP f/1.6 主摄 + 200MP 3.5x 潜望 f/2.7 + 50MP f/2.0 超广角 | 50MP f/2.0 | 225/229g / 8.1mm | 铝 | OriginOS 7 / Android 17 | ¥6,999 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为 | Mate 90 Pro | 2026-10-01 | 6.75″ 双层 LTPO OLED 1080×2832,120Hz | 麒麟 9035 | 12–16GB / 256GB–1TB | 6,600mAh / 100W / 50W | 50MP f/1.4–4.0 主摄 + 50MP 4x 潜望 f/2.1 + 40MP f/2.2 超广角 | 13MP f/2.0 | 222g / 8.0mm | 铝 | HarmonyOS 7.0 | ¥6,999 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌 | Pixel 11 Pro XL | 2026-08-20 | 6.8″ LTPO OLED 1344×2992,120Hz | Tensor G6 | 12GB/256GB,16GB/512GB–1TB | 5,115mAh / 45W / 25W Qi2.2 | 50MP f/1.7 主摄 + 48MP 5x 潜望 f/2.8 + 48MP f/1.7 超广角 | 42MP f/2.2 | 226g / 8.5mm | 铝 | Android 17 | 无国行(美版 $1,299) |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | iPhone 17 Pro Max | 2025-09-19 | 6.9″ OLED 2868×1320,120Hz | A19 Pro | 12GB / 256GB–2TB | 约 4,823mAh* / 40W 级† / 25W | 48MP f/1.78 主摄 + 48MP f/2.2 超广角 + 48MP f/2.8 长焦 4x(8x 光学品质) | 18MP | 233g / 8.75mm | 铝一体机身,第二代超瓷晶面板 | iOS 26 | ¥9,999 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米 | 小米 17 Pro Max | 2025-09-25 | 6.9″ LTPO AMOLED 2608×1200,120Hz + 2.9″ 背屏 | 骁龙 8 Elite Gen 5 | 12/16GB / 512GB–1TB | 7,500mAh / 100W / 50W | 50MP f/1.67 主摄 + 50MP f/2.4 超广角 + 50MP f/2.6 潜望 5x | 50MP f/2.2 | 219g / 8.0mm | 铝中框,龙晶玻璃 3 | Android 16,HyperOS 3 | ¥5,999 |
| 荣耀 | Magic8 Pro | 2025-10-23 | 6.71″ LTPO OLED 2808×1256,120Hz | 骁龙 8 Elite Gen 5 | 12/16GB / 256GB–1TB | 7,200mAh(国行)/ 100W§ / 80W | 50MP f/1.6 主摄 + 50MP f/2.0 超广角 + 200MP f/2.6 潜望 3.7x | 50MP f/2.0 | 219g / 8.3mm | 铝中框,巨犀玻璃 | Android 16,MagicOS 10 | ¥5,699 |
| 一加 | 一加 15 | 2025-10-28 | 6.78″ LTPO AMOLED 2772×1272,165Hz | 骁龙 8 Elite Gen 5 | 12/16GB / 256GB–1TB | 7,300mAh / 120W / 50W | 50MP f/1.8 主摄 + 50MP f/2.0 超广角 + 50MP f/2.8 潜望 3.5x | 32MP f/2.4 | 211g / 8.1mm | 铝中框,玻璃 / 玻纤后盖 | Android 16,ColorOS 16(国行) | ¥3,999 |
| 真我 | GT 8 Pro | 2025-10-21 | 6.79″ AMOLED 3136×1440,144Hz | 骁龙 8 Elite Gen 5 | 12/16GB / 256GB–1TB | 7,000mAh / 120W / 50W | 50MP f/1.8 主摄 + 50MP f/2.0 超广角 + 200MP f/2.6 长焦 3x | 32MP f/2.4 | 214g / 8.2mm | 铝中框,玻纤 / 素皮后盖 | Android 16,Realme UI 7 | ¥3,999 |
| iQOO | iQOO 15 | 2025-10-20 | 6.85″ LTPO AMOLED 3168×1440,144Hz | 骁龙 8 Elite Gen 5 | 12/16GB / 256GB–1TB | 7,000mAh / 100W / 40W | 50MP f/1.88 主摄 + 50MP 超广角 + 50MP 潜望 3x | 32MP | 215–221g / 8.1–8.28mm | 玻璃 / 金属 | Android 16,OriginOS 6 | ¥4,199 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vivo | X300 Pro | 2025-10-17 | 6.78″ LTPO AMOLED 2800×1260,120Hz | 天玑 9500 | 12/16GB / 256GB–1TB | 6,510mAh / 90W / 40W | 50MP f/1.57 主摄 + 50MP f/2.0 超广角 + 200MP f/2.67 潜望 3.7x | 50MP f/2.0 | 226g / 8.0mm | 铝中框,玻璃后盖 | Android 16,OriginOS 6 | ¥5,299 |
| OPPO | Find X9 Pro | 2025-10-22 | 6.78″ LTPO AMOLED 2772×1272,120Hz | 天玑 9500 | 12/16GB / 256GB–1TB | 7,500mAh / 80W‡ / 50W | 50MP f/1.5 主摄 + 50MP f/2.0 超广角 + 200MP f/2.1 潜望 3x | 50MP f/2.0 | 224g / 8.3mm | 铝中框,玻璃后盖 | Android 16,ColorOS 16 | ¥5,299 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为 | Mate 80 Pro | 2025-11-25 | 6.75″ LTPO OLED 2832×1280,120Hz | 麒麟 9030 / 9030 Pro | 12/16GB / 256GB–1TB | 5,750mAh / 100W / 80W | 50MP f/1.4–f/4.0 主摄 + 40MP f/2.2 超广角 + 48MP f/2.1 潜望 4x | 13MP f/2.0 | 219g / 8.0mm | 铝中框,玻纤后盖 | HarmonyOS 6.0 | ¥5,999 |
| 华为 | Mate 80 RS 至臻版 | 2025-11-26 | 6.9″ 双层 LTPO OLED 2848×1320,120Hz | 麒麟 9030 Pro | 20GB / 512GB–1TB | 6,000mAh / 100W / 80W | 50MP f/1.4–f/4.0 主摄 + 40MP f/2.2 超广角 + 50MP f/2.1 潜望 4x + 50MP f/3.2 潜望 6.2x | 13MP f/2.0 | 249g / 8.3mm | 钛中框,昆仑玻璃 3 | HarmonyOS 6.0 | ¥11,999 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌 | Pixel 10 Pro XL | 2025-08-28 | 6.8″ LTPO OLED 2992×1344,1–120Hz | Tensor G5 | 16GB / 256GB–1TB | 5,200mAh / 45W / 25W Qi2 | 50MP f/1.68 主摄 + 48MP f/1.7 超广角 + 48MP f/2.8 长焦 5x | 42MP f/2.2 | 232g / 8.5mm | 铝中框,Gorilla Glass Victus 2 | Android 16 | 无国行(美版 $1,199) |
横折(书本式)+ 三折叠,共 10 款;屏幕栏为内屏 + 外屏;竖折小折叠暂未收录。
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | iPhone Duo(折叠屏) | 2026-10-23 | 内屏 7.6″ + 外屏 5.4″ OLED,120Hz | A20 Pro | 12GB / 256GB–2TB | 容量未公布 / 充电未公布 | 48MP 主摄 + 48MP 超广角(无独立长焦) | 12MP | 254g / 折叠 11.3mm,展开 5.2mm | 钛合金中框 | iOS 27 | ¥15,999 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 | Galaxy Z Fold8(折叠屏) | 2026-07-22 | 内屏 7.6″ + 外屏 5.5″ AMOLED 2X,120Hz | 骁龙 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 12–16GB / 256GB–1TB | 4,800mAh / 45W / 20W | 50MP 主摄 + 50MP 超广角(无长焦) | 10MP(内外屏各一) | 201g / 折叠 9.7mm,展开 4.5mm | 未注明 | One UI 9 / Android 17 | 美版 $1,899 起 |
| 三星 | Galaxy Z Fold8 Ultra(折叠屏) | 2026-07-22 | 内屏 8.0″ + 外屏 6.5″ AMOLED 2X,120Hz | 骁龙 8 Elite Gen 5 for Galaxy | 12–16GB / 256GB–1TB | 5,000mAh / 45W / 20W | 200MP 主摄 + 50MP 超广角 + 10MP 3x 长焦 | 10MP(内外屏各一) | 215g / 折叠 8.9mm,展开 4.1mm | 未注明 | One UI 9 / Android 17 | 美版 $2,099 起 |
| 荣耀 | Magic V6(折叠屏) | 2026-03 | 内屏 7.95″ + 外屏 6.52″ LTPO OLED,120Hz | 骁龙 8 Elite Gen 5 | 12–16GB / 256GB–1TB | 6,850mAh(1TB 版 7,150mAh)/ 80W / 66W | 50MP f/1.6 主摄 + 50MP 超广角 + 64MP 3x 长焦 | 20MP(内外屏各一) | 219–224g / 折叠 8.75–9.0mm,展开 4.0–4.1mm | 铝中框 | MagicOS 10 / Android 16 | ¥8,999 |
| OPPO | Find N6(折叠屏) | 2026-03-17 | 内屏 8.12″ + 外屏 6.62″ LTPO AMOLED,120Hz | 骁龙 8 Elite Gen 5 | 12–16GB / 256GB–1TB | 6,000mAh / 80W / 50W | 200MP f/1.8 主摄 + 50MP 3x 长焦 + 50MP 超广角 | 20MP(内外屏各一) | 225g / 折叠 8.93mm,展开 4.21mm | 铝中框 | ColorOS 16 / Android 16 | ¥9,999 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vivo | X Fold6(折叠屏) | 2026-06-26 | 内屏 8.02″ + 外屏 6.51″ LTPO AMOLED,120Hz | 天玑 9500 Super Edition | 12–16GB / 256GB–1TB | 7,000mAh(国行)/ 80W / 40W | 200MP f/1.68 主摄 + 50MP 3x 潜望 f/2.57 + 50MP 超广角 | 20MP(内外屏各一) | 228–235g / 折叠 9.4–9.9mm,展开 4.4–4.8mm | 未注明 | OriginOS 7 Fold / Android 17 | ¥7,999 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华为 | Mate X7(折叠屏) | 2025-11 | 内屏 8.0″ + 外屏 6.49″ LTPO OLED,120Hz | 麒麟 9030 Pro | 12–20GB / 256GB–1TB | 5,600mAh / 66W / 50W | 50MP 可变光圈主摄 + 50MP 3.5x 潜望 + 40MP 超广角 | 8MP(内外屏各一) | 235g / 折叠 9.5mm,展开 4.5mm | 铝中框 | HarmonyOS 6.0 | ¥12,999 |
| 华为 | Mate XT2(三折叠) | 2026-09-07 | 内屏 10.2″ + 外屏 6.5″ OLED,内屏 90Hz / 外屏 120Hz | 麒麟 9050 Pro | 16GB / 256GB–2TB | 5,600mAh / 66W / 50W | 50MP 主摄 + 50MP 潜望长焦 + 40MP 超广角 | 8MP | 299g / 折叠 12.3mm,展开 3.5mm | 未注明 | HarmonyOS 7.0 | ¥19,999 |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷歌 | Pixel 10 Pro Fold(折叠屏) | 2025-08-20 | 内屏 8.0″ + 外屏 6.4″ OLED,120Hz | Tensor G5 | 16GB / 256GB–1TB | 5,015mAh / 30W / 15W | 48MP 主摄 + 10.5MP 超广角 + 10.8MP 5x 长焦 | 10MP(内外屏各一) | 258g / 折叠 10.8mm,展开 5.2mm | 铝中框 | Android 16 | 无国行(美版 $1,799) |
| 品牌 | 机型 | 发布时间 | 屏幕 | 处理器 | 内存 / 存储 | 电池 / 充电 | 后置相机 | 前置 | 重量 / 厚度 | 机身 | 系统 | 国行起售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米 | 小米 18 Fold(折叠屏) | 2026-09-07 | 内屏 7.58″ + 外屏 5.38″ AMOLED,120Hz | 玄戒 O3 | 12–16GB / 256GB–1TB | 6,000mAh / 67W / 50W | 200MP f/1.7 主摄 + 50MP 3.5x 潜望 f/2.8 + 50MP f/2.4 超广角 | 16MP f/2.2(内外屏各一) | 219g / 折叠 10.68mm,展开 5.02mm | 铝中框,玻璃后盖 | HyperOS 4 / Android 17 | ¥10,999 |